Description
O produktu
Přenosná napájecí stanice Anker 757, baterie PowerHouse 1229Wh LiFePo4, 1500W generátor se 2 zásuvkami, 2 porty USB-C 100W Max, 4 porty USB-A, LED světlo
6x delší životnost: S prémiovými bateriemi LiFePO4 je životnost baterie 6x delší než u standardních lithium-iontových baterií. Vždy připraven pro klidnou práci doma i venku. Baterie LiFePO4 (lithium-železo-fosfátové) mají delší životnost. Zůstávají ve zdravém stavu i po 3 000 kompletních nabíjecích cyklech.
Mimořádně rychlé dobíjení: Díky naší špičkové technologii HyperFlash se dobije na 80 % za pouhou 1 hodinu.
Zajištění nepřetržitého napájení pomocí UPS: 757 PowerHouse má nepřerušitelné napájení (UPS) s dobou přepnutí kratší než 20 ms. Nyní můžete napájet své přístroje CPAP a nikdy nepřijít o práci během výpadku proudu.
Úplná ochrana zařízení s mimořádnou odolností: Průkopnický rám z hliníkové slitiny pro automobilový průmysl má vysokou odolnost proti korozi, vibracím a teplotám.
Inteligentně řízený nabíjecí systém, poskytuje napěťovou a proudovou ochranu a je schopen pracovat při vyšších rychlostech.
Napájecí stanice má všechny porty, které potřebujete k nabíjení svých zařízení a spotřebičů.
Je vybavena 2 porty střídavého proudu, 4 porty USB-A, 2 porty USB-C a zásuvkou do auta. Díky portům USB-C s rychlým nabíjením 100 W se můžete zbavit objemných adaptérů a nabíjet svůj notebook vysokou rychlostí pouze pomocí jediného kabelu.
Mimořádně výkonná kapacita: S kapacitou 1229Wh a příkonem 1500 W je tento PowerHouse ideálním řešením nejen pro všechny vaše nezbytnosti, ale dokonce i pro elektrický gril, kávovar, ledničku a další.
Model 757 PowerHouse je zkonstruován tak, aby vám usnadnil život v přírodě. Úsporný režim prodlužuje pohotovostní dobu a minimalizuje poškození baterie, zatímco vestavěné LED světlo zajistí vám i vašim blízkým bezpečí ve tmě během výpadku proudu. Praktický design s dvojitou rukojetí navíc zajišťuje snadnější manipulaci.
Co získáte: Anker PowerHouse 1229Wh, 3 typy nabíjecích kabelů (1 nabíjecí kabel do sítě, 1 nabíjecí kabel do auta, 1 kabel pro solární nabíjení).
Informace o baterii | |
---|---|
Značka baterie | LIWEINENG |
Typ baterie | LiFePO4 |
Kapacita (Wh) | 1229Wh |
Kapacita (mAh) | 384000mAh |
Životnost | 3000+ (do 80%) |
Výkon zbývající po 1 roce bez použití (od 100%) | 62% |
Informace o dobíjení | |
Vstupní napětí (Příkon) | 220 -240V |
Celkový vstupní výkon | 1000W (AC Direct) |
Přibližná doba dobíjení s DC adaptérem+ PD | 1.5 hod. (1000W) |
Použití portů při dobíjení | Ano |
Přímý vstup AC | Ano |
Maximální vstupní výkon AC | 1000W |
Počet vstupů stejnosměrného proudu (DC) | 1 |
DC Adapter | Ne |
Přibližná doba nabíjení DC adaptérem | 13.8 hod (120W auto nabíjení) |
DC Velikost vstupu | XT-60 |
Solární vstupní výkon | 11-30V⎓ 10A (300W Max) |
Přibližná doba solárního nabíjení | 4.5 hod (300W) 6.7 hod (200W) 13.3 hod (100W) |
Kompatibilita se solárními panely | Ano |
MPPT Podpora | Ano |
Informace o výstupech | |
Maximální výstup | 1828W |
Počet výstupních portů | 9 |
Počet zásuvek AC | 2 |
Jmenovitý výkon AC | 1500W |
Přepěťové napájení AC | 2400W |
AC Celkový výstup | 1500W |
AC Automatické vypínání | Power Save Mode On (2hod) |
Počet USB-A výstupů | 4 |
USB-A Jmenovitý výkon (na port) | 5V=2.4A (12W Max) |
USB-A Celkový výstup | 48W |
Počet USB-C Výstupů | 2 |
USB-C Jmenovitý výkon (na port) | 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=3A (60W Max) 5V⎓ 3A/9V⎓ 3A/15V⎓3A/20V ⎓3A/20V⎓ 5A (100W Max) |
USB-C Celkový výstup | 160W |
USB Automatické vypnutí | Ano |
Počet zásuvek pro automobily | 1 |
Zásuvka pro automobily jmenovitý výkon (na port) | 10.8~14V=10A (120W Max) |
Informace o osvětlení | |
Osvětlení okolí | Ano |
Režim okolního osvětlení | Ambient Light Mode (3 úrovně) SOS Mode |
Zobrazení informací na obrazovce | |
LCD displej | Ano |
% napájení | Ano |
Celkový vstupní výkon | Ano |
Přibližný čas do úplného nabití | Ano |
Celkový výstupní výkon | Ano |
Přibližný čas vybití | Ano |
Vstupní porty | Ano |
Výstupní porty | Ano |
Signalizace vysoké teploty | Ano |
Signalizace nízké teploty | Ano |
LCD Displej auto vypnutí | Ano |
Power Saving Mode | Ano |
APP Connect | Ne |
Zbývající baterie pro expanzní baterii | Ne |
Čas zobrazení před automatickým vypnutím (bez spojení s elektrárnou) | 30s |
Obsah balení | |
AC adaptér | – |
Kabel AC nabíjecí kabel | Nabíjecí kabel do auta |
Solární nabíjecí kabel | – |
Váha a rozměry | |
Rozměry výrobku (mm) | 463 x 288 x 237 mm |
Váha výrobku (kg) | 19.9 kg |
Bezpečnostní informace | |
Ochrana proti vniknutí | Úroveň ochrany proti prachu/vodě Ne |
Provozní teplota | Nabíjení: -20-40°C Dobíjení: 0-40°C |
Ochrana proti přetížení (AC) | >1800W |
Nadproudová ochrana (USB -A) | >2.4A |
Nadproudová ochrana (USB- C) | >3.6A (60W)>6A (100W) |
Nadproudová ochrana (DC) | >10A |
Nejnovější komentáře